TPT, Pengurukan & Pavingisasi JUT Dusun Dhn Kidul
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 1 Paket |
| Anggaran | : | Rp. 100,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Swakelola |
| Manfaat | : | Akses jalan ke pertanian |
| Keterangan | : | TPT, Pengurukan & Pavingisasi JUT Dusun Dahanrejo Kidul |
| Lokasi | : | RT 002 / RW 003 - DAHANREJO-KIDUL |
| Latitude | : | RT 002 / RW 003 - DAHANREJO-KIDUL |
| Longitute | : | 112.5923562044045 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 1 Paket |
| Anggaran | : | Rp. 100,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Swakelola |
| Manfaat | : | Akses jalan ke pertanian |
Keterangan :
TPT, Pengurukan & Pavingisasi JUT Dusun Dahanrejo Kidul
Lokasi Pembangunan :
RT 002 / RW 003 - DAHANREJO-KIDUL
Latitude :
-7.165048998496885
Longitute :
112.5923562044045